Для получения более точной информации выберите ваш регион
Смартфоны 2019 года: обзоры, цены, сравнение |
Информация о цифровом ТВ в населенном пункте ДЫШНЕ-ВЕДЕНО
Расположение вышки: ДЫШНЕ-ВЕДЕНО,Веденский р-он,Чеченская Республика
Частоты мультиплексов для точки вещания ДЫШНЕ-ВЕДЕНО
Частота первого мультиплекта DVB-T2 562 МГц (32 ТВК)
Частота второго мультиплекта DVB-T2 762 МГц (57 ТВК)
Передатчики DVB-T2 в радиусе 50 км и их частоты
Населенный пункт | Район | 1-й мультиплекс | 2-й мультиплекс | Расстояние (км) |
Агвали | Цумадинский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 49.6 |
Алмак | Казбековский район | 28 ТВК (530 Мгц) | 60 ТВК (786 Мгц) | 39.2 |
Калининаул | Казбековский район | 28 ТВК (530 Мгц) | 60 ТВК (786 Мгц) | 38.7 |
Кванхидатль | Ботлихский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 35.4 |
Мехельта | Гумбетовский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 39 |
Н.Инхо | Гумбетовский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 42.2 |
Новалакское | Новолакский район | 28 ТВК (530 Мгц) | 60 ТВК (786 Мгц) | 38.7 |
Тандо | Ботлихский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 26.1 |
Цолода | Ахвахский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 39.9 |
Гамиях | Новолакский район | 28 ТВК (530 Мгц) | 60 ТВК (786 Мгц) | 41.6 |
Кванада(перевал) | Цумадинский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 44.1 |
Амущи Большое | Хунзахский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 46.2 |
Гимерсо | Цумадинский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 44.3 |
Кеди | Цумадинский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 48.8 |
Н.Инхело | Ботлихский район | 23 ТВК (490 Мгц) | 43 ТВК (650 Мгц) | 36 |
Тухчар | Новолакский район | 28 ТВК (530 Мгц) | 60 ТВК (786 Мгц) | 38.6 |
БОРЗОЙ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 41.5 |
ГУДЕРМЕС | Гудермесский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 42.9 |
ГУХОЙ | Итум-Калинский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 48.1 |
ДЫШНЕ-ВЕДЕНО | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 0 |
ЗАМАЙ-ЮРТ | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 30.4 |
ЗАНДАК | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 28.2 |
НОЖАЙ-ЮРТ | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 26.1 |
ОЙСХАРА | Гудермесский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 35 |
ТАЗБИЧИ | Итум-Калинский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 49.6 |
ХАРАЧОЙ | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 4.8 |
ХИМОЙ | Шаройский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 39.5 |
ЦА-ВЕДЕНО | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 8.2 |
АГИШТЫ | Шалинский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 20.1 |
АЛЛЕРОЙ | Курчалоевский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 33.3 |
ГРОЗНЫЙ (30 УЧАСТОК) | ГРОЗНЫЙ (30 УЧАСТОК) | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 47 |
ДЖАГЛАРГИ | Курчалоевский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 15.6 |
СЕЛЬМЕНТАУЗЕН | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 20.8 |
ЧИШКИ | Грозненский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 34.3 |
БЕНОЙ | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 14.5 |
БЕНОЙ | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 17.7 |
ГИЛЯНЫ | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 32.5 |
ГУНИ | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 11.7 |
ЗОНЫ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 32.1 |
САЯСАН | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 18 |
ТЕВЗАНА | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 16.8 |
УЛУС-КЕРТ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 28.4 |
ХАЛ-КЕЛОЙ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 30.6 |
БОЛЬШИЕ ВАРАНДЫ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 35.6 |
БУЛГАТ-ИРЗУ | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 22.5 |
ДАЙ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 29.2 |
ДАРГО | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 10.5 |
ЗАНДАК-АРА | Ножай-Юртовский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 21 |
КЕНХИ | Шаройский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 37.3 |
КОКАДОЙ | Итум-Калинский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 48.8 |
НИХАЛОЙ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 38.8 |
НОХЧИ-КЕЛОЙ | Шатоевский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 26 |
ШАРОЙ | Шаройский р-он | 27 ТВК (522 Мгц) | 37 ТВК (602 Мгц) | 43.5 |
ЭЛИСТАНЖИ | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 8.8 |
ЭРСИНОЙ | Веденский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 5.7 |
ЯЛХОЙ-МОХК | Курчалоевский р-он | 32 ТВК (562 Мгц) | 57 ТВК (762 Мгц) | 17.6 |
Кликните на фрагмент карты, чтобы перейти к интерактивной карте с функцией определения направления антенны с учетом рельефа местности.